
BMW 3er Touring mit wenig Tarnung. (Quelle: SB-Medien)
Bekannte Optik am 3er Touring
Bis zur C-Säule tut sich optisch natürlich wenig: Die Front mit den sehr tiefliegenden Scheinwerfern, die sich direkt an die Niere anschließen und die lange Motorhaube kennt man bereits von der Limousine. Und wie beim Vorgänger geht die elegante Linienführung des Touring in ein nicht allzu steil abfallendes Kombi-Heck über. Die Fensterlinie steigt nicht dramatisch an, so dass eine gute Übersicht gewährleistet sein dürfte. Die abgeklebten Leuchten entsprechen vermutlich weitgehend der Limousine.Sieben Motoren verfügbar
Die Benzinmotoren leisten zwischen 184 PS im 320i und 306 PS im vorläufigen Topmodell 335i mit Sechszylindermotor. Der günstigste 3er BMW ist der 316d mit 116 PS-Dieselaggregat. Zudem gibt es drei weitere Diesel bis zu 184 PS. Auch eine Hybridversion auf Basis des 335i ist geplant.Der neue 3er BMW: länger und leichter

Die Mittelklasse-Limousine mit mehr Alu und weniger Gewicht. zum Video
Technische Daten 3er BMW Limousine | |||||||
Version | Leistung | Drehm. | 0-100 km/h | Vmax | Verbr. | CO2 | Preis € |
320i* | 184 PS | 270 Nm | k.A. | k.A. | 6,1 | 144 g | 33.100 |
328i | 245 PS | 350 Nm | 5,9 s | 250 km/h | 6,4 l | 149 g | 37.400 |
335i | 306 PS | 400 Nm | 5,5 s | 250 km/h | 7,2 l | 169 g | 43.600 |
316d* | 116 PS | 260 Nm | k.A. | k.A. | 4,3 l | 114 g | 30.600 |
318d* | 143 PS | 320 Nm | k.A. | k.A. | 4,4 l | 116 g | 32.600 |
320d | 184 PS | 380 Nm | 7,5 s | 235 km/h | 4,6 l | 120 g | 35.350 |
320d ed | 163 PS | 380 Nm | 8,0 s | k.A. | 4,1 l | 109 g | 35.350 |
Active Hybrid3** | 340 PS | 450 Nm | k.A. | k.A. | 6,4 l | 149 g | k.A. |
** ab Sommer 2012
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen